SO GENIEßEN SIE UNSEREN KAFFEE
Kaffee Zubereitungs Tipps von Barista Rebel (alles ca. Angaben)
Kaffeebereiter | Bohnenmenge | Mahlgrad* | Wassermenge | Wassertemperatur | Durchlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|
Handfilter | 28 - 32g | mittel 7 - 10 | 500 ml | 96°C | 3:00 - 4:00 min |
Aeropress | 16g | fein - mittel 5 - 8 | 200 ml | 90°C | 1:30 min |
Kaffeemaschine | 75g | mittel 7 - 10 | 1.250 ml | 95°C | 4:00 - 5:00 min |
Siebträgermaschine | 16-18g | fein 1 - 3 | 40 ml | 93°C | 0:30 min |
Chemex | 38g | mittel 7 - 9 | 600 ml | 96°C | 4:00 - 5:00 min |
French Press | 65g | mittel-grob 11 - 13 | 1000 ml | 96°C | 3:30 - 4:00 min |
Espressokocher | das Sieb füllen | fein 1 - 4 | 60 ml | 98°C | 1.00 - 1:30 min |
Cold Brew | 100-150g | grob 14 - 15 | 1000 ml | kalt (Kühlschrank) | 12 Std. - 24 Std. |
Karlsbader Kanne | 20-22g | Grob 14 - 15 | 350 ml | 96°C | 4:00 - 5:00 min |
* Mahlgrad 1 = fein / 15 = grob